Catalogue des items
Chaque item, où le trouver, et à quoi il sert.
Comment les items sont organisés
Scrap Mechanic a des centaines d’items à travers les modes Survie et Créatif. Cette page indexe ceux que vous croiserez en Survie, triés par catégorie. Pour les items Créatif uniquement, voir le wiki officiel sur Fandom.
Pièces de construction
| Pièce | Source | Utilisé pour |
|---|---|---|
| Wood Block | Arbres | Châssis basique, murs |
| Scrap Wood | Raffiné depuis posts de bois | Structure légère |
| Refined Metal | Raffiné depuis minerai | Structure la plus solide |
| Refined Plastic | Raffiné depuis plastique | Structure la plus légère |
| Paint Block | Craftbot | Décoration |
| Light Block | Craftbot | Éclairage de base |
| Headlight | Craftbot | Phares de véhicules |
Pour la chaîne complète des établis Craftbot, voir la page établi de craft.
Pièces fonctionnelles
| Pièce | Source | Utilisé pour |
|---|---|---|
| Driver Seat | Craftbot | Contrôle de véhicule |
| Pilot Seat | Craftbot | Contrôle d’hélicoptère |
| Small Wheel | Craftbot | Véhicules légers |
| Big Wheel | Craftbot | Véhicules lourds |
| Battery | Craftbot | Alimentation véhicules et sensors |
| Gas Engine | Craftbot | Véhicules haute vitesse |
| Bearing | Craftbot | Sous-ensembles rotatifs |
| Connector | Craftbot | Builds modulaires |
| Thruster | Craftbot | Hovercrafts, jets |
Armes
| Pièce | Source | Utilisé pour |
|---|---|---|
| Spud Gun | Marchand | Combat à distance moyenne |
| Spud Shotgun | Marchand | Combat en intérieur |
| Spudling Gun | Marchand | Adds de boss |
| Spud Launcher | Marchand | Dégâts de zone, feu |
| Connad | Cook Bot | Dégâts de zone |
| Plasma Drill | Entrepôt | Combat endgame et mining |
Cultures
| Culture | Tier | Usage |
|---|---|---|
| Blé | Basique | Nourriture de début |
| Betterave | Basique | Nourriture de début |
| Carotte | Moyenne | Recette cuite |
| Tomate | Moyenne | Recette cuite |
| Ananas | Avancé | Meilleure nourriture, restaure la soif |
| Brocoli | Avancé | Meilleure nourriture, restaure la soif |
Pour le système de ferme complet, voir le guide de ferme.
Schematics
Les Schematics sont des objets à collectionner ajoutés en 1.0 qui débloquent de nouvelles recettes Craftbot. Ils droppent des boss d’entrepôt et du mining souterrain. Les plus importantes :
- Plasma Drill — l’endgame du mining souterrain.
- Schematicbot — débloque le reste des recettes Craftbot tardives.
- Pièces du Trash Bot — pièces cosmétiques et structurelles.
Conteneurs et stockage
| Conteneur | Capacité | Notes |
|---|---|---|
| Small Chest | 12 slots | Craftable depuis bois |
| Medium Chest | 24 slots | Craftable depuis métal |
| Large Chest | 48 slots | Craftable depuis métal raffiné |
| Vehicle Storage | 6 slots | Intégré aux véhicules à plateau |
Où trouver tout
Questions fréquentes
Réponses rapides aux questions les plus courantes.
Quel est l'item le plus rare du jeu ?
Le Titanium Block, qui ne spawn que dans les cavernes souterraines adjacentes à la lave. Il est requis pour les pièces de véhicules du plus haut tier.
Tous les items sont-ils stackables ?
La plupart des items stackent jusqu'à 99. Les véhicules, lits et Craftbots ne stackent pas.
Puis-je échanger des items avec d'autres joueurs ?
Pas en vanilla. La communauté a des mods qui le permettent, mais ils ne sont pas supportés par les serveurs officiels.